
Touw van keramische vezels
Tenglong touw van keramische vezels is vervaardigd van keramiekvezelgaren van superieure kwaliteit, met een gevlochten deksel op het deksel om een stevige pakking te vormen. Dit product is geschikt voor afdichtingen en algemene thermische isolatietoepassingen, met eigenschappen met een lage thermische geleidbaarheid. Deze producten worden op grote schaal gebruikt bij laswerkzaamheden, gieterijen, aluminium- en staalfabrieken, ketelisolatie en -afdichtingen, uitlaatsystemen, scheepswerven, raffinaderijen, energiecentrales en chemische fabrieken.
Kenmerken van keramische vezelkabels:
Lage thermische geleidbaarheid
Stabiliteit bij hoge temperaturen
Goede chemische stabiliteit
Lichtgewicht, geweven textuur met uitstekende hanteringssterkte
Toepassingen van keramische vezelkabels:
Thermische isolatie en afdichting voor kachel, brander, schoorsteendeurafdichting --Afdichting voor warmtewisselaar, ovenwagen
Keramische vezelkabelversterking Eigenschap:
| Beschrijving/Artikel | Keramisch Vezeltouw Met Glasvezel versterkt | Keramisch Vezeltouw Met Metaal versterkt | |||
| TENGLONG-stijl | 4100R-FG, 4100S-FG, 4000T | 4100R-INC, 4100S-INC, 4000T-INC | |||
| Versterkt materiaal | Glazen filament | Roestvrij staal | |||
| Classificatie Temperatuur | Engels | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metriek | 1260 graden | 1260 graden | |||
Maximaal Operationeel Temperatuur | Engels | 1562℉ | 1922℉ | ||
| Metriek | 850 graden | 1050 graden | |||
| Alkaligehalte | Goed | Goed | |||
Elektrische installatie Eigendom | Beter | Goed | |||
| Kracht | Goed | Beter | |||
Specificatie keramische vezelkabel:
| Beschrijving/Artikel | Keramische vezels Rond touw | Keramische vezels Vierkant touw | Keramische vezels Gedraaid touw | ||||
| TENGLONG-stijl | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Bouw | Ronde vlecht | Vierkante vlecht | Gedraaide 3-laag | ||||
| Dikte | Engels | 50 pond/voet3 | 75 pond/voet3 | 25 pond/voet3 | |||
| Metriek | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Dimensies | Engels | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| Metriek | 6 mm-100 mm | 6 mm-60 mm | 6 mm-60 mm | ||||
| Kleur | Wit | ||||||
| Chemische samenstelling | Al2O3 + SiO2 | 97% | |||||
| Al2O3 | 47% | ||||||
| Fe2O3 | 1% | ||||||
| Vezeldiameter | 2-4 micron | ||||||
| Vezellengte | 100-250 mm | ||||||
| Krimp | <3.5% 982℃ (1800 ºF ) | ||||||
| pH-bereik | 2-12 | ||||||
| Pakket | 25M, 30M, 5KG per rol of zoals gevraagd door klanten, 20kg/CTN of 50kgs/plastic geweven zak | ||||||



1. Wat is uw MOQ?
MOQ kan variëren afhankelijk van de speciale eisen van de klant; we doen ons best om aan uw zakelijke vereisten te voldoen.
2. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Normaal gesproken doen we T/T, en we kunnen ook een Western Union-account aanbieden voor geldoverdracht. En flexibelere betalingsvoorwaarden, welkom om te bespreken.
3. Kunt u monsters verstrekken?
Ja, we kunnen monsters aanbieden en sommige monsters zijn gratis
4. Kunt u per expresse bezorgen?
Ja, we kunnen leveren met elke exprespost.
5. Wanneer is het monster klaar?
Normaal gesproken kan het monster binnen 3 dagen gereed zijn.





